Primeira medição completa desde o site novo no ar (10/06). Reúne busca orgânica (Search Console), ficha do Google (Business Profile), tráfego pago (Meta) e a chegada no WhatsApp (captura própria da Norte). A visão termina na conversa: sem agenda ou bot, o fechamento ainda não é mensurável.
Fontes: GSC API · GBP Performance API · Meta Marketing API · captura própria (Evolution → Supabase). GA4 instalado em 18/07: funil por página, bio e direct entram na próxima edição (~01/08).
| Canal | Ação | Volume | Leitura |
|---|---|---|---|
| Busca orgânica → site | clique no resultado | 314 | 8 a 13 por dia útil, estável |
| Ficha do Google | ligação (toque em "Ligar") | 181 | proxy do canal telefone, antes invisível |
| Ficha do Google | rota traçada até a clínica | 218 | intenção alta: pessoa foi até a porta |
| Ficha do Google → site | clique no link do site | 28 | ficha resolve direto, poucos vão ao site |
| Meta Ads (campanha gripe) | conversa iniciada no WhatsApp | 60 | R$ 6,23 por conversa |
| Bio do Instagram + direct | página /links · atalho /whatsapp | · | no ar em 18/07, primeira leitura em 01/08 |
| IA (ChatGPT, Gemini, Perplexity) | visita por referral de IA | · | medição via GA4, acumulando desde 18/07 |
| Métrica | Total 37d | Leitura |
|---|---|---|
| Impressões | 13.548 | +18% na 2ª metade: Google ganhando confiança no site novo |
| Cliques | 314 | estável em 8 a 13/dia útil |
| CTR | 2,32% | saudável pra mix marca + genérico |
| Posição média | 6,9 | primeira página |
Termos que já trazem gente (o objetivo do projeto era exatamente esse: ser achado por demanda ativa, sem marca):
| Termo | Cliques | Impressões | Posição | Leitura |
|---|---|---|---|---|
| vacinar manaus | 76 | 564 | 1,3 | marca dominada |
| vacinar | 37 | 271 | 6,6 | marca ampla |
| vacina manaus | 11 | 367 | 4,5 | genérico no top 5 |
| vacinas manaus | 5 | 147 | 3,1 | genérico no top 3 |
| vacina hpv manaus | 3 | 98 | 3,9 | demanda por vacina específica |
| vacina bcg manaus | 2 | 60 | 4,5 | demanda por vacina específica |
Correção aplicada em 18/07: a URL antiga /calendario-de-vacinas (335 impressões no período) caía em erro 404 e passou a redirecionar pro calendário novo. Impressões dessa página passam a contar a favor.
| Métrica | Total 37d | Leitura |
|---|---|---|
| Impressões da ficha | 4.978 | busca + Maps |
| Ligações (toque em "Ligar") | 181 | ~5/dia útil: o telefone é canal grande e agora tem medição |
| Rotas traçadas | 218 | gente indo até a clínica direto da busca |
| Cliques pro site | 28 | minoria: a ficha converte nela mesma |
Melhorias de 18/07: link do site com marcação de origem própria e botão de WhatsApp da ficha com mensagem marcada ("Vi o perfil da Vacinar no Google") — as conversas vindas da ficha passam a ser identificáveis no WhatsApp.
| Campanha | Investimento | Impressões | Cliques | Conversas | R$/conversa | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gripe (ativa) | R$ 373,60 | 43.528 | 409 | 60 | R$ 6,23 | única com entrega; alcance 27.558, frequência 1,58 |
| Demais (3 pausadas) | R$ 0,00 | · | · | · | · | sem entrega no período |
| Total | R$ 373,60 | 43.528 | 409 | 60 | R$ 6,23 | 54 dessas conversas carimbadas na captura própria |
Estratégia vigente: campanha de gripe roda enquanto houver estoque, sem escalar verba (decisão de 22/05). O pago é coadjuvante; o investimento do período está no orgânico.
| Métrica | Valor | Leitura |
|---|---|---|
| Conversas capturadas (total) | 729 | janela de captura: 10 a 25/06 + desde 17/07 |
| Vindas do site (marcador "vim pelo site") | 46 | ~3,3/dia útil nos 14 dias medidos; projeção 110 a 120 no período |
| Vindas de anúncio (carimbo Meta/CTWA) | 54 | atribuição automática de anúncio |
| Engajadas (mais de 5 mensagens) | 64% | dúvida real, não clique perdido |
| Respondidas | 99,6% | recepção não deixa cair |
| 1ª resposta humana (mediana) | 7 min | além da saudação automática imediata |
A captura ficou fora do ar de 25/06 a 17/07 (instância do WhatsApp desconectada — reconectada e agora monitorada com alerta automático). A Sala de Vacinação entrou na captura pela primeira vez em 18/07.
| Medição nova | O que vai responder | Hoje |
|---|---|---|
| GA4 com evento de clique por página | qual página do site gera cada conversa (funil página → clique → conversa) | · |
| Página /links (bio do Instagram) | quantos cliques a bio gera e pra onde vão | · |
| Atalho /whatsapp (respostas de direct) | quanta conversa o direct gera | · |
| Marcação de origem no link da ficha | tráfego do perfil Google separado da busca | · |
| Referral de IA (ChatGPT, Gemini, Perplexity) | visitas vindas de respostas de IA | · |
| Sala de Vacinação na captura | volume e origem das conversas de enfermagem | · |